
电动平衡重叉车 E15BHP-01-E20B-01
电动叉车1.5-2.0吨
优势
专用车体 紧凑灵活
锂电专用车体设计,转弯半径和通道宽度更小,节约作业空间,操作更灵活
数字升级 智能管理
模块化设计 省心维护
三电融合 高效可靠
澎湃动力 灵活驾驭

技术参数
E15BHP-01 | E18BHP-01 | E20BHP-01 | E15B-01 | E18B-01 | E20B-01 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
承载能力 | kg | 1500 | 1800 | 2000 | 1500 | 1800 | 2000 |
载荷中心 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
带电池自重 | kg | 2950 | 3236 | 3415 | 2950 | 3236 | 3415 |
提升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
转弯半径 | mm | 1870 | 1870 | 1970 | 1870 | 1870 | 1970 |
行驶速度 | mm | 18/20 | 18/20 | 18/20 | 18/20 | 18/20 | 18/20 |
购买咨询
